AASR2302 Sprint Ranking 2023 晉峰行動短距離排名賽 - 大圍 Tai Wai的出發名單
名字: AASR2302 Sprint Ranking 2023 晉峰行動短距離排名賽 - 大圍 Tai Wai
賽會:
Apex Action
日期: 5 二月 2023
ME
2 400 m, 4個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1526 | 8238238 | Yu Shin Ho | AASR2302 | 14:57:00 |
1556 | 8014132 | Chung Wai Nang | AASR2302 | 15:10:25 |
1528 | 8516545 | Leung Jeremy | AASR2302 | 15:41:00 |
1524 | 8670150 | Chan Pui Yin Dave | AASR2302 | 15:41:15 |
WE
2 400 m, 5個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1544 | 8168168 | Chui Lai Kuen Candy | AASR2302 | 14:56:01 |
1538 | 1419067 | Hau Ying Ying | AASR2302 | 15:09:00 |
1550 | 1814369 | Wong Yi Yan | AASR2302 | 15:12:46 |
1542 | 8668704 | Lo Hoi Yan | AASR2302 | 15:18:04 |
1546 | 8515812 | Au Wing See | AASR2302 | 15:24:14 |
M8
1 300 m, 6個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1814924 | 1814924 | Ryan | 15:19:12 | |
1814869 | 1814869 | Zorro | 15:19:15 | |
8100058 | 8100058 | Colman | 15:19:38 | |
5554 | 1814841 | Yan Hui Yin | AASR2302 | 15:19:40 |
5553 | 8670059 | Kam Tin Lam | AASR2302 | 15:26:52 |
5552 | 1815873 | Chan Sun | AASR2302 | 15:47:08 |
W8
1 300 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
8100054 | 8100054 | Tam Ying Hei Agnes | 15:19 |
M10
1 700 m, 5個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
4531 | 8132630 | Cheung Tin Yan Nathan | AASR2302 | 15:06:31 |
4537 | 8670107 | Kam Ho Tin | AASR2302 | 15:26:44 |
4557 | 8117097 | Milas Trevor | AASR2302 | 15:35:45 |
4533 | 8052014 | Yuen Tsz Hei | AASR2302 | 15:37:30 |
4527 | 8670157 | Chan One | AASR2302 | 15:42:10 |
W10
1 700 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1815903 | 1815903 | Tang Hei Suen | 15:18:07 |
M12
1 700 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
4543 | 8188008 | Cheung Tin Ho Aidan | AASR2302 | 15:18:27 |
4541 | 8670129 | Ng Yat Hei | AASR2302 | 15:22:23 |
4539 | 8670176 | Wong Sai Cheung | AASR2302 | 15:26:24 |
M14
1 800 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
3517 | 8300101 | Ng Pak To Matthew | AASR2302 | 15:09:31 |
3515 | 8670053 | Yip Cheuk Him | AASR2302 | 15:14:03 |
3558 | 8518687 | Milas Mitch | AASR2302 | 15:35:41 |
W14
1 800 m, 5個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
3523 | 8670175 | Chung Pui Ching | AASR2302 | 15:14:04 |
3525 | 8016758 | Leung Sophie | AASR2302 | 15:17:59 |
1815393 | 1815393 | Leung Hoi Lam | 15:18:08 | |
8668706 | 8668706 | Ho Tsz Ching | 15:18:09 | |
1814666 | 1814666 | Lam Hoi Ching | 15:18:11 |
M16
1 800 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
3519 | 8302613 | Cheung Ho Lam Marcus | AASR2302 | 15:06 |
W18
2 200 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
2507 | 8670159 | Fan Cheuk Yan Cheryl | AASR2302 | 14:59:01 |
M21A
2 400 m, 5個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1506 | 1814122 | Cheung Chi Shing | AASR2302 | 15:07:00 |
1504 | 8670113 | Lee Chung Ming | AASR2302 | 15:11:57 |
1508 | 8141283 | Yuen Wan Ho | AASR2302 | 15:39:00 |
1555 | 8664825 | Au Cheuk Yiu Janos | AASR2302 | 15:39:37 |
1502 | 8667720 | Man Chi Kin | AASR2302 | 15:52:47 |
W21A
2 400 m, 4個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1401 | 8657455 | Kwan Charmaine | AASR2302 | 15:08:00 |
1513 | 8992019 | Wong Yuk Hing | AASR2302 | 15:11:11 |
1532 | 1814177 | Lai Mei Ho | AASR2302 | 15:12:20 |
1530 | 8100056 | Chan Wing Yi | AASR2302 | 15:16:21 |
M35
2 400 m, 3個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1500 | 8670124 | Lee Yuk Pui | AASR2302 | 14:58:00 |
1516 | 8100303 | Lau Ka Ki | AASR2302 | 15:16:33 |
1514 | 8518827 | Tam Wing Chung | AASR2302 | 15:18:14 |
M40
2 400 m, 2個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1522 | 8062126 | Ho Genya | AASR2302 | 15:18:16 |
1518 | 8670185 | Kam Sai Wai | AASR2302 | 15:27:00 |
W40
2 400 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
1536 | 8670118 | Luk Lai Lai Rene | AASR2302 | 15:11:59 |
M45
2 200 m, 2個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
2505 | 8117109 | Wong Man Wa | AASR2302 | 14:55:03 |
2503 | 8667698 | Tam Chi Ho | AASR2302 | 14:58:02 |
W50
2 200 m, 2個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
2509 | 8668712 | Lau Pik Yi | AASR2302 | 14:55:29 |
2511 | 8670033 | Lau Shan Shan Lisa | AASR2302 | 15:02:01 |
M65
1 700 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
4547 | 8400202 | Wong Cheuk Yin | AASR2302 | 15:30:01 |
W65
1 700 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
4551 | 8102920 | Wong Yuk Ching Lam | AASR2302 | 15:11:51 |
Guest B
2 200 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
8016773 | 8016773 | Chan Cheuk Ki | 15:39:45 |
Guest C
1 800 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
5400 | 8667695 | Wong Man Leung | AASR2302 | 15:26:01 |
Guest E
1 300 m, 1個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
4529 | 1815317 | Tsang Lok Yi | AASR2302 | 15:20:43 |