Pro-Active 短距離系列賽 2021 總決賽 Pro-Active Sprint Orienteering 2021 Final的出發名單
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2021 總決賽 Pro-Active Sprint Orienteering 2021 Final
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 5 十二月 2021
Men Elite
3 800 m, 17個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Joshua Au | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Au Bing Wing | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Cheuk Wang | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chau Chi Kin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Alvin Fung | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chu Hing Shing | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Yu Hong Bryan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Io Pan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
So Ka Wang | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Cheong Kung Pan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Choy Kwok Wai | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Cheung Yat Lung Tommy | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Daniel Pereira | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chan Chi Sing Clement | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Tai Sung Chit | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yu Tsz Wai | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
You Yi | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Women Elite
3 800 m, 6個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Cheung Bo Ling | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lo Hoi Yan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Siu Pui Yuet | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Mok Wai Yee | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
So Wing Man | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
You Yoyo | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Men Senior
3 100 m, 15個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Liang Chi Hang | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yan Chi Hang | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lee Chung Ming | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chen Fuk Lai | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Jeremy Leung | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Fu Man Fai | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Wai Ngai Eric | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Pui Keung | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Leung Sai Fong | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yu Shin Ho | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chan Kwok Wai Aaron | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Law Wai Kay | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Isaac Wong | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Kwan Yiu Keung | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lui Yuen Ming | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Women Senior
3 100 m, 7個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Carmen Chan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lui Lai Han Dennex | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chui Lai Kuen Candy | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chan Po Yee | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Au Wing See | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Patricia Wong | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chan Yin Wan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Men Open
3 800 m, 15個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Tam Chi Ho | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Man Chi Kin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Cheung Chi Shing | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lee Ting Ho Gilbert | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chan Ho Yin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lee Hong Pui | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Niederberger Jurg | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chan Cheuk Kai Kevin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Cheung Chi Ko Abdon | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Kwok Kun Yin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Ng Shing Chi | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lui Tsz Hin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yuen Wan Ho | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Hui Wun Lap | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Hong Xiang | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Women Open
3 800 m, 12個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Hayley Hau | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Li Heidi | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Hui Jasmine | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Shirley Leung Ka Lai | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Tam Kar Bik | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chiu Konie | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Luk Lai Lai Rene | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Alice Li | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yuen Shuk Han | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Tsang Sin Ying | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Fung Wing Ki | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wan Yuen Ting | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Men Student A
3 100 m, 6個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Yan Ho Long | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yau Man Kit Bosco | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Xie Lingrui | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lee Sze Lut Nazirite | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lee Ming Chak | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Au Cheuk Yiu Janos | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Women Student A
2 700 m, 2個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Yau Man Hei Meri | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Leung Lok Ching | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Men Student B
2 700 m, 21個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Wong Chi Ho | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Limbu Chokanan Maden | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Tam Edward | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Hong Haocheng | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yan Ho Hei | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Hong Ho Kei | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Hong Ho Kwan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Ng Ho Tin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chen Ka Hei | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lau Ka Ho | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Law Ki Kwan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Leung Lok Wai | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lau Lui Bun | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Xi Ming Hin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yuen Pui Chung | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Siu Pui Lok | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Sing Ham | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Ho Tsz Hin | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Poon Tsz Ming | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Wai Chun | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chan Wing Chak | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Women Student B
2 700 m, 7個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Lam Cheuk Yuet | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yip Ka Ka | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Tsoi Ka Ying | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Ko Hiu Man Sophie | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Ho Mandy Wing Yi | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Yee Yan | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Wong Yik Fei | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Men Student C
2 200 m, 9個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Yip Cheuk Him | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lam Pak Hei Anson | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Xie Linghao | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Lo Man Hay | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Mitch Milas | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Au Cheuk Nam Janko | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Leung Ngo Fung | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Toby Tsoi | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Yuen Tsz Hei | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Women Student C
2 200 m, 4個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Lam Giselle Cheuk See | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Jerika Kong | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Chung Pui Ching | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Leung Sophie | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |
Family
2 200 m, 2個已報名賽員賽員編號 | 指卡號碼 | 名字 | 屬會 | 出發時間 |
---|---|---|---|---|
Chan Chi Keung Chan Kit Sum | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 | ||
Edith Chow Trevor Milas | Pro-Active Orienteering Club | 15:00 |