Pro-Active 短距離系列賽 2023 - 夜賽 第二站 Pro-Active Sprint Orienteering 2023 - Night Stage 2的官方成績
名字: Pro-Active 短距離系列賽 2023 - 夜賽 第二站 Pro-Active Sprint Orienteering 2023 - Night Stage 2
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 30 九月 2023
組別: 顯示所有 | ME | WE | MS | WS | MO | WO | MA | WA | MB | WB | MC | WC | NS | FAM | ND
Men Elite
2 400 m, 5個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yu Tsz Wai | Pro-Active Orienteering Club | 16:29 | 6:52 | |
2 | YueN Wan Ho | Pro-Active Orienteering Club | 19:21 | +2:52 | 8:03 |
3 | Wong Wan Chun | Pro-Active Orienteering Club | 39:37 | +23:08 | 16:30 |
4 | Jeremy Leung | Pro-Active Orienteering Club | 28:55 | +12:26 | 12:02 |
Wong Yi Shan | Pro-Active Orienteering Club | 25:54 | +9:25 | 10:47 |
Women Elite
2 400 m, 3個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chan Pui Fung | Pro-Active Orienteering Club | 21:23 | 8:54 | |
2 | Soo Wai Hin | Pro-Active Orienteering Club | 25:39 | +4:16 | 10:41 |
3 | Yee Sze Wing | Pro-Active Orienteering Club | 27:06 | +5:43 | 11:17 |
Men Senior
2 000 m, 8個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lo Wing Shiu | Pro-Active Orienteering Club | 21:54 | 10:57 | |
2 | Liang Chi Hang | Pro-Active Orienteering Club | 27:57 | +6:03 | 13:58 |
3 | Fu Man Fai | Pro-Active Orienteering Club | 28:12 | +6:18 | 14:06 |
4 | Yan Chi Hang | Pro-Active Orienteering Club | 33:01 | +11:07 | 16:30 |
5 | Kam Sai Wai | Pro-Active Orienteering Club | 35:36 | +13:42 | 17:48 |
6 | Gary Lui | Pro-Active Orienteering Club | 37:28 | +15:34 | 18:44 |
7 | Siu Kwong Wai | Pro-Active Orienteering Club | 1:29:32 | +1:07:38 | 44:46 |
Keung Siu Ming | Pro-Active Orienteering Club | disqualified | |||
Wong Isaac | Pro-Active Orienteering Club | did not start |
Women Senior
2 000 m, 2個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Au Wing See | Pro-Active Orienteering Club | 35:31 | 17:45 | |
2 | Yu Hoi Yan | Pro-Active Orienteering Club | 35:36 | +0:05 | 17:48 |
Lee Yuk Mui | Pro-Active Orienteering Club | did not start |
Men Open
2 400 m, 6個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man Chi Kin | Pro-Active Orienteering Club | 18:04 | 7:31 | |
2 | Chan Ho Yin | Pro-Active Orienteering Club | 24:44 | +6:40 | 10:18 |
3 | Cheung Chi Shing | Pro-Active Orienteering Club | 26:23 | +8:19 | 10:59 |
4 | Li Fuk Lung Bruce | Pro-Active Orienteering Club | 29:47 | +11:43 | 12:24 |
5 | Tam Chi Ho | Pro-Active Orienteering Club | 31:33 | +13:29 | 13:08 |
6 | Wong Sing Ham | Pro-Active Orienteering Club | 39:19 | +21:15 | 16:22 |
Tai Sung Chit | Pro-Active Orienteering Club | did not start | |||
Lui Tsz Hin | Pro-Active Orienteering Club | did not start |
Women Open
2 400 m, 3個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wan Yuen Ting | Pro-Active Orienteering Club | 29:52 | 12:26 | |
2 | Hui Jasmine | Pro-Active Orienteering Club | 36:49 | +6:57 | 15:20 |
3 | Li Heidi | Pro-Active Orienteering Club | 42:01 | +12:09 | 17:30 |
Men Student A
2 000 m, 2個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lo Chun Hei | Pro-Active Orienteering Club | 24:41 | 12:20 | |
2 | Yip Cheuk Him | Pro-Active Orienteering Club | 24:45 | +0:04 | 12:22 |
Men Student B
2 000 m, 7個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Au Chun Ning Gabriel | Pro-Active Orienteering Club | 24:34 | 12:17 | |
2 | Chan Pak Hei Ryan | Pro-Active Orienteering Club | 25:42 | +1:08 | 12:51 |
3 | Law Tsun Lam | Pro-Active Orienteering Club | 28:16 | +3:42 | 14:08 |
4 | Man Yu | Pro-Active Orienteering Club | 29:57 | +5:23 | 14:58 |
5 | Mitch Milas | Pro-Active Orienteering Club | 31:59 | +7:25 | 15:59 |
6 | Chan Chit Yat | Pro-Active Orienteering Club | 35:27 | +10:53 | 17:43 |
7 | Ma Kwong Yui Kyle | Pro-Active Orienteering Club | 35:29 | +10:55 | 17:44 |
Chan Pui Kan | Pro-Active Orienteering Club | did not start |
Men Student C
2 000 m, 6個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuen Tsz Hei | Pro-Active Orienteering Club | 24:48 | 12:24 | |
2 | Chan One | Pro-Active Orienteering Club | 48:27 | +23:39 | 24:13 |
3 | Kam Ho Tin | Pro-Active Orienteering Club | 48:28 | +23:40 | 24:14 |
4 | Wong Sai Cheung | Pro-Active Orienteering Club | 59:27 | +34:39 | 29:43 |
Chan Sun | Pro-Active Orienteering Club | 1:05:38 | +40:50 | 32:49 | |
Kam Tin Lam | Pro-Active Orienteering Club | 1:03:03 | +38:15 | 31:31 | |
Trevor Milas | Pro-Active Orienteering Club | did not start |
Women Student C
2 000 m, 2個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chung Pui Ching | Pro-Active Orienteering Club | 24:44 | 12:22 | |
2 | Leung Sophie | Pro-Active Orienteering Club | 35:12 | +10:28 | 17:36 |
Novice Single
2 000 m, 1個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chung Cho Fung Cliff | Pro-Active Orienteering Club | 26:09 | 13:04 |
Novice Double
2 000 m, 2個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chan Cheuk Kai Kevin Lau Ching Yan | Pro-Active Orienteering Club | 32:23 | 16:11 | |
Wan Yat Long Wan Tsz Ching | Pro-Active Orienteering Club | disqualified |
請向賽會報告成績上的錯誤。