Pro-Active 季前練習賽 二 2022 Pre-Season Training II 2022 的官方成績
名字: Pro-Active 季前練習賽 二 2022 Pre-Season Training II 2022
賽會:
Pro-Active Orienteering Club
日期: 15 十月 2022
組別: 顯示所有 | Challenge | Beginner | Open | Hardcore
Challenge
3 000 m, 14個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wong Cheuk Wang | Pro-Active Orienteering Club | 14:47 | 4:55 | |
2 | Wong Sing Ham | Pro-Active Orienteering Club | 20:40 | +5:53 | 6:53 |
3 | Lau Yiu Hei | Pro-Active Orienteering Club | 20:58 | +6:11 | 6:59 |
4 | Hui Jasmine | Pro-Active Orienteering Club | 23:00 | +8:13 | 7:40 |
5 | Cheung Chi Shing | Pro-Active Orienteering Club | 23:13 | +8:26 | 7:44 |
6 | Tam Chi Ho | Pro-Active Orienteering Club | 24:02 | +9:15 | 8:00 |
7 | Mui Hamilton | Pro-Active Orienteering Club | 24:08 | +9:21 | 8:02 |
8 | Chan Pak Hei Ryan | Pro-Active Orienteering Club | 25:08 | +10:21 | 8:22 |
9 | Ng Wai Ming | Pro-Active Orienteering Club | 27:03 | +12:16 | 9:01 |
10 | Mak Wai Lok | Pro-Active Orienteering Club | 27:12 | +12:25 | 9:04 |
11 | Chan Ryan | Pro-Active Orienteering Club | 28:48 | +14:01 | 9:36 |
12 | Ho Ngo Him Xavier | Pro-Active Orienteering Club | 29:18 | +14:31 | 9:46 |
Max Lee | Pro-Active Orienteering Club | did not finish | |||
Chng Yong Xi | Pro-Active Orienteering Club | did not finish |
Beginner
1 100 m, 14個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lau Yiu Hei | Pro-Active Orienteering Club | 7:52 | 7:09 | |
2 | Chan Pak Hei Ryan | Pro-Active Orienteering Club | 8:12 | +0:20 | 7:27 |
3 | Yip Tsz Ho | Pro-Active Orienteering Club | 8:20 | +0:28 | 7:34 |
4 | Chan Ryan | Pro-Active Orienteering Club | 8:51 | +0:59 | 8:02 |
5 | Chng Yong Xi | Pro-Active Orienteering Club | 9:54 | +2:02 | 9:00 |
6 | Mui Hamilton | Pro-Active Orienteering Club | 10:14 | +2:22 | 9:18 |
7 | Mak Wai Lok | Pro-Active Orienteering Club | 11:02 | +3:10 | 10:01 |
8 | Max Lee | Pro-Active Orienteering Club | 11:10 | +3:18 | 10:09 |
9 | Ho Ngo Him Xavier | Pro-Active Orienteering Club | 11:26 | +3:34 | 10:23 |
10 | Jessi Chung | Pro-Active Orienteering Club | 22:50 | +14:58 | 20:45 |
11 | Sophie Leung | Pro-Active Orienteering Club | 23:02 | +15:10 | 20:56 |
12 | Cheryl Fan | Pro-Active Orienteering Club | 23:34 | +15:42 | 21:25 |
13 | Marcus Fung | Pro-Active Orienteering Club | 23:36 | +15:44 | 21:27 |
14 | Chan Leong Heng Jayden | Pro-Active Orienteering Club | 27:05 | +19:13 | 24:37 |
Open
2 300 m, 8個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yip Tsz Ho | Pro-Active Orienteering Club | 18:17 | 7:56 | |
2 | Cheung Chi Shing | Pro-Active Orienteering Club | 19:50 | +1:33 | 8:37 |
3 | Tam Chi Ho | Pro-Active Orienteering Club | 20:10 | +1:53 | 8:46 |
4 | Wong Isaac | Pro-Active Orienteering Club | 21:51 | +3:34 | 9:30 |
5 | Hui Jasmine | Pro-Active Orienteering Club | 24:30 | +6:13 | 10:39 |
6 | Wan Yuen Ting | Pro-Active Orienteering Club | 25:04 | +6:47 | 10:53 |
7 | Chan Leong Heng Jayden | Pro-Active Orienteering Club | 32:31 | +14:14 | 14:08 |
Ng Wai Ming | Pro-Active Orienteering Club | did not finish |
Hardcore
3 900 m, 14個出發賽員名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wong Cheuk Wang | Pro-Active Orienteering Club | 19:59 | 5:07 | |
2 | Tam Tsz Hong | Pro-Active Orienteering Club | 22:07 | +2:08 | 5:40 |
3 | Chiu Yau Chung | Pro-Active Orienteering Club | 25:21 | +5:22 | 6:30 |
4 | Man Chi Kin | Pro-Active Orienteering Club | 26:37 | +6:38 | 6:49 |
5 | Wong Sing Ham | Pro-Active Orienteering Club | 30:20 | +10:21 | 7:46 |
6 | Wong Isaac | Pro-Active Orienteering Club | 34:42 | +14:43 | 8:53 |
7 | Cheung Chi Shing | Pro-Active Orienteering Club | 35:22 | +15:23 | 9:04 |
8 | Ng Wai Ming | Pro-Active Orienteering Club | 35:41 | +15:42 | 9:08 |
9 | Wan Yuen Ting | Pro-Active Orienteering Club | 39:34 | +19:35 | 10:08 |
10 | Soo Wai Hin | Pro-Active Orienteering Club | 39:41 | +19:42 | 10:10 |
11 | Wong Wan Chun | Pro-Active Orienteering Club | 40:42 | +20:43 | 10:26 |
12 | Chan Pui Wing | Pro-Active Orienteering Club | 43:47 | +23:48 | 11:13 |
13 | Yuen Shuk Han | Pro-Active Orienteering Club | 50:23 | +30:24 | 12:55 |
14 | Lum Cho Fai | Pro-Active Orienteering Club | 55:18 | +35:19 | 14:10 |
請向賽會報告成績上的錯誤。