25 Dec - 1 Jan | 香港週年定向錦標賽 2020 Annual Orienteering Championships 2020 | Hong Kong | Hong Kong | | int | | M | | |
2 Jan | NVii Y2Y 公園定向巡迴賽 2020 第十二站 NVii Y2Y Park Orienteering Tournament 2020 Stage 12 | Y2Y Orienteering Development and Training Center | Hong Kong | | club | | S | | |
3 Jan | 色級定向活動 2020/2021 Colour-Coded Event 2020/2021 | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | loc | | M | | |
10 Jan | 香港定向排名聯賽 2021 (短距離) Hong Kong Orienteering Ranking League 2021 (Sprint) | Apex Action
Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | | S | | |
17 Jan | Y2Y 定向錦標賽 2021 Y2Y Orienteering Championships 2021 | Y2Y Orienteering Development and Training Center | Hong Kong | | club | | M | | |
23 Jan | 分區學界野外定向錦標賽 2020/2021 Joint School District Orienteering Championships 2020/2021 | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | loc | | M | | |
24 Jan | NPV x Kakato Men Dog Orienteering Race 2021 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | | loc | T | M | | |
24 Jan | 野外定向接力賽 2021 - 大嶼山昂坪 Orienteering Relay Event 2021 - Ngong Ping, Lantau | MOPC
Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | R | M | | |
30 Jan - 31 Jan | AYP Rogaine Charity Race 2021 | The Hong Kong Award for Young People | Hong Kong | | loc | T | L | | |
6 Feb | 學界野外定向錦標賽 - 決賽 2020/2021 Joint School Orienteering Championships 2020/2021 - Final | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | loc | | M | | |
10 Feb - 16 Feb | 2021年 香港野外定向會 x 台灣定向運動協會 網上沿徑定向(精確賽)系列 第一回 HKOC x TWOA Online TrailO (PreO) Series 2021 Series 1 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | FT | loc | | P | | |
28 Feb - 8 Mar | Pro-Active 聖誕三連環 2020 Pro-Active X'Mas 3 Days 2020 | Pro-Active Orienteering Club | Hong Kong | | club | | S | | |
28 Feb | 香港定向排名聯賽 2021 (中/長距離) Hong Kong Orienteering Ranking League 2021 (Middle/Long) | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | | M | | |
7 Mar | 香港定向排名聯賽 2021 (短距離) - 大坑東 Hong Kong Orienteering Ranking League 2021 (Sprint) - Tai Hang Tung | Akinalliance
Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | | S | | |
14 Mar | 色級定向活動 2020/2021 Colour-Coded Event 2020/2021 | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | | M | | |
21 Mar | 自助手機色級定向活動 - 鴨仔山 Self Service Mobile Apps Colour Coded Orienteering Event - Duckling Hill | Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | loc | | M | 14/3 | |
21 Mar | 第二十四屆白理義先生紀念賽 - 鶴藪 24th Mr. Paddy Birney Memorial Score Event - Hok Tau | A123
Orienteering Association of Hong Kong | Hong Kong | | club | T | M | | |
27 Mar | NVii Y2Y 公園定向巡迴賽 2020 第八站 NVii Y2Y Park Orienteering Tournament 2020 Stage 8 | Y2Y Orienteering Development and Training Center | Hong Kong | | club | | S | 22/3 | |
28 Mar | NVii Y2Y 公園定向巡迴賽 2020 第九站 NVii Y2Y Park Orienteering Tournament 2020 Stage 9 | Y2Y Orienteering Development and Training Center | Hong Kong | | club | | S | 1/12 | |
1 Apr - 7 Apr | 2021年 香港野外定向會 x 台灣定向運動協會 網上沿徑定向(精確賽)系列 第二回 HKOC x TWOA Online TrailO (PreO) Series 2021 Series 2 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | T | loc | | P | 1/4 | |
11 Apr | NVii Y2Y 公園定向巡迴賽 2020 第十站 NVii Y2Y Park Orienteering Tournament 2020 Stage 10 | Y2Y Orienteering Development and Training Center | Hong Kong | | club | | S | 6/4 | |
10 Jun - 16 Jun | 2021年 香港野外定向會 x 台灣定向運動協會 網上沿徑定向(精確賽)系列 第三回 HKOC x TWOA Online TrailO (PreO) Series 2021 Series 3 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | T | loc | | P | 10/6* | |
25 Aug - 31 Aug | 2021年 香港野外定向會 x 台灣定向運動協會 網上沿徑定向(精確賽)系列 第四回 HKOC x TWOA Online TrailO (PreO) Series 2021 Series 4 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | T | loc | | P | 24/8* | |
8 Oct - 14 Oct | 2021年 香港野外定向會 x 台灣定向運動協會 網上沿徑定向(精確賽)系列 第五回 HKOC x TWOA Online TrailO (PreO) Series 2021 Series 5 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | T | loc | | P | 8/10* | |
30 Oct | HKOC Night Orienteering Event 2021/2022 cum Hong Kong Night Open Orienteering Event | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | | loc | | M | | |
14 Nov | 生態捍衛戰 Eco-Rangers 2021 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | | loc | T | M | | |
27 Nov - 28 Nov | AYP Rogaine Charity Race 2021 | The Hong Kong Award for Young People | Hong Kong | | loc | T | L | | |
28 Nov | 仁愛堂野外定向慈善賽 Yan Oi Tong Charity Orienteering Race | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | | loc | | M | | |
12 Dec | HKOC Committee Cup 2021/2022 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | | loc | | M | | |
17 Dec - 19 Dec | #AsiaCityRace #HKG - Hong Kong City Race | Metropolitan Orienteering Club | Hong Kong | | club | | L | | |
19 Dec - 26 Dec | Hong Kong O Week 2021 (Individual) | A123
Akinalliance
Apex Action
Hong Kong Island Orienteering Force
Metropolitan Orienteering Club
MOPC
Orienteering Association of Hong Kong
Queen's College Orienteering Club | Hong Kong | | nat | | S | | |
22 Dec - 28 Dec | 2021年 香港野外定向會 x 台灣定向運動協會 網上沿徑定向(精確賽)系列 第六回 HKOC x TWOA Online TrailO (PreO) Series 2021 Series 6 | Hong Kong Orienteering Club | Hong Kong | T | loc | | P | 22/12* | |
24 Dec - 27 Dec | 4th Asian Junior and Youth Orienteering Championships | Hong Kong | Hong Kong | | int | | M | | |
27 Dec | Hong Kong O Week 2021 (Sprint Relay) | A123
Akinalliance
Apex Action
Hong Kong Island Orienteering Force
Metropolitan Orienteering Club
MOPC
Orienteering Association of Hong Kong
Queen's College Orienteering Club | Hong Kong | | nat | R | S | | |