名字: Str8 x TerraX Sprint Orienteering Tournament 2021 Round 2
賽會:
TerraX Sports Club / Y2Y Orienteering Development and Training Centre
日期: 7 八月 2021
組別: 顯示所有 | ME | WE | MO | WO | MS | WS | MA | WA | MB | WB | MC | WC | CATI | FAMILY | BGN | TDUO
名次 | 名字 | 屬會 | 時間 | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Au Cheuk Yiu Janos | TerraX Sports Club | 17:19 | |
2 | Leung Ho Chun | TerraX Sports Club | 18:44 | +1:25 |
3 | Yau Man Kit Bosco | TerraX Sports Club | 18:52 | +1:33 |
3 | Leung Yiu Tin | TerraX Sports Club | 18:52 | +1:33 |
5 | Law Pak Long | TerraX Sports Club | 19:11 | +1:52 |
6 | Lee Ka Wai | TerraX Sports Club | 19:30 | +2:11 |
7 | Fung Wang Chit Nicholas | TerraX Sports Club | 20:07 | +2:48 |
8 | Cho Sze Chit | TerraX Sports Club | 21:47 | +4:28 |
9 | Law Sing Yu Sean | TerraX Sports Club | 21:50 | +4:31 |
10 | Lo Chun Hei | TerraX Sports Club | 22:50 | +5:31 |
11 | Wong Sing Ham | TerraX Sports Club | 22:52 | +5:33 |
12 | Yan Ho Long | TerraX Sports Club | 23:40 | +6:21 |
13 | Yu Pak Yin | TerraX Sports Club | 23:56 | +6:37 |
14 | Yan Ho Hei | TerraX Sports Club | 23:59 | +6:40 |
15 | Lee Yin Lung Max | TerraX Sports Club | 24:27 | +7:08 |
16 | To Hon Ming | TerraX Sports Club | 25:43 | +8:24 |
17 | Chan Pak Yu Felix | TerraX Sports Club | 26:10 | +8:51 |
18 | Ng Yun Hing | TerraX Sports Club | 29:37 | +12:18 |
19 | Fung Wang Kok Matthew | TerraX Sports Club | 31:11 | +13:52 |
20 | Tam Edward | TerraX Sports Club | 37:20 | +20:01 |
21 | Hui Yat Laam Penny | TerraX Sports Club | 40:49 | +23:30 |
To Chung Yin | TerraX Sports Club | did not start | ||
Tong Shee Yiu | TerraX Sports Club | did not start | ||
Poon Tsz Ming | TerraX Sports Club | did not start |
請向賽會報告成績上的錯誤。